單芯600/1000V多股銅芯電纜
更新時間:2024-08-17
產(chǎn)品特點:
單芯銅芯電纜電力電纜和控制電纜用于在低電壓安裝系統(tǒng)的電力供應(yīng) 在工業(yè)中很適用于地下應(yīng)用,需要化學(xué)和物理保護(hù)的環(huán)境中(例如煉油廠,化工廠.......)
單芯銅芯電纜電力電纜和控制電纜用于在低電壓安裝系統(tǒng)的電力供應(yīng) 在工業(yè)中很適用于地下應(yīng)用,需要化學(xué)和物理保護(hù)的環(huán)境中(例如煉油廠,化工廠.......)
- 上一個:LiYCY(TP)控制電纜
- 下一個:PUR拖尾電纜
產(chǎn)品介紹
單芯600/1000V多股銅芯電纜結(jié)構(gòu)導(dǎo)體實心鋁或銅導(dǎo)體,2類多股圓形或扇形,遵循BS6360/IEC60228.絕緣PVC(聚氯乙烯),TI1類色彩編碼1芯:棕色2芯:棕色或藍(lán)色3芯:棕色,黑色,灰色4芯:藍(lán)色,棕色,黑色,灰色5芯:黃綠色,藍(lán)色,棕色,黑色,灰色5芯以上:白色線芯加黑色數(shù)字標(biāo)識填充(可選)PVC或聚丙烯紗粘貼帶(可選)聚酯帶(麥拉)內(nèi)護(hù)套/內(nèi)襯PVC(聚氯乙烯)
鎧裝單芯:AWA(鋁絲鎧裝)多芯:SWA(鋼絲或鋼帶鎧裝)外護(hù)套PVC(聚氯乙烯),TM1類,技術(shù)參數(shù)額定電壓600/1000V額定溫度-20°Cto+60°C彎曲半徑單芯:10x外徑多芯:8x外徑防火IEC60332*部分,BS4066*部分電纜參數(shù)單芯600/1000V多股圓形銅導(dǎo)體電纜
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 股數(shù)/直徑 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.1 | 820 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 1070 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1390 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.3 | 1600 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.3 | 1900 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 2450 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 3100 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 37 | 3760 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 42 | 4850 |
1x500 | 61/3.20 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.1 | 45.6 | 5930 |
1x630 | 61/3.65 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 49.7 | 7390 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.8 | 9400 |
1x1000 | 127/3.20 | 3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 61 | 11430 |
單芯600/1000V實心鋁導(dǎo)體電纜
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲鎧裝直徑 | 鎧裝帶 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 | ||
厚度 | 寬度 | 鋁絲鎧裝 | 鋁帶鎧裝 | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 17.8 | 16.5 | 530 |
1x70 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 19.6 | 18.3 | 650 |
1x95 | 1.6 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 21.7 | 20.4 | 810 |
1x120 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.3 | 22.3 | 960 |
1x150 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 26.1 | 24.1 | 1115 |
1x185 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.8 | 28.3 | 27.1 | 1315 |
1x240 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 31.2 | 30 | 1610 |
1x300 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 33.7 | 32.5 | 1890 |
更多產(chǎn)品
在線留言