ia-KYP3VP3屏蔽控制電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品特點(diǎn):
ia-KYP3VP3屏蔽控制電纜參數(shù),價(jià)格,結(jié)構(gòu)
ia-KYP3VP3屏蔽控制電纜參數(shù),價(jià)格,結(jié)構(gòu)
- 上一個(gè):耐寒電纜YVFRP 5*6
- 下一個(gè):電纜zr-djypvp 6*2*0.5 信號(hào)電纜
產(chǎn)品介紹
ia-KYP3VP3屏蔽控制電纜用途:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化學(xué)醫(yī)藥、鋼鐵、電力、輕工等行業(yè)自動(dòng)儀器、儀表監(jiān)測(cè)回路、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、集散性控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)動(dòng)遙控系統(tǒng),具有良好的抗外干擾能力,抗靜電感應(yīng)能力與抗輻射磁場(chǎng)干擾能力。導(dǎo)線線芯長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)70℃,允許彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。電纜線芯之間,線芯與屏蔽之間能承受交流50HZ1000V電壓試驗(yàn)5min。電纜任*緣線芯在IKHz時(shí)的工作電容不大于200nF/KM。電纜任*緣線芯的電感與電阻之比均不大于50uH/Ω。輻射電磁場(chǎng)在頻率20-200MHz的范圍內(nèi),場(chǎng)強(qiáng)為120dB(7mv)的電磁場(chǎng)中,電纜線芯內(nèi)感應(yīng)強(qiáng)度小于50dB。
ia-KYP3VP3屏蔽控制電纜抗外磁場(chǎng)能力:在頻率為50Hz,強(qiáng)度為400A/m的外界磁場(chǎng)下,當(dāng)電纜的一端輸入頻率為1KHz,電流強(qiáng)度在0-100mA變化時(shí),電纜的另一端輸入信號(hào)變化值不超過(guò)±50uA。
型號(hào)及名稱(chēng):
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要使用范圍 | |
1 | ia-KVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽本安用控制電纜 | 聚氯乙烯絕緣 復(fù)合屏蔽本安 電纜具有良好 的電性能和抗 干攏性能,可 用于高要求及 強(qiáng)干擾場(chǎng)合。 | |
2 | ia-KVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
3 | ia-KVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽本安用控制電纜 | ||
4 | ia-KVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
5 | ia-KVP3V | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | ||
6 | ia-KVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
7 | ia-KVPVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | ||
8 | ia-KYPVPR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制軟電纜 | ||
9 | ia-XVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制電纜 | 聚乙烯絕緣復(fù) 合屏蔽本安電 纜具有良好的 電性能和抗干 擾性能,可用 于高要求及強(qiáng) 干擾場(chǎng)合。 | |
10 | ia-KYPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
11 | ia-KYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽本安用控制電纜 | ||
12 | ia-KYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
13 | ia-KYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | ||
14 | ia-KYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
15 | ia-KYPVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | ||
16 | ia-YPVPR | 芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制軟電纜 | ||
17 | ia-KYJPV | 銅芯交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕 緣復(fù)合屏蔽本 安電纜,* 于普通的聚乙 烯和聚氯乙烯 電纜,而且在 電氣、熱、機(jī) 械、耐化學(xué)腐 蝕等方面具有 優(yōu)良的性能 | |
18 | ia-KYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
19 | ia-KYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽本安用控制電纜 | ||
20 | ia-KYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
21 | ia-KYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜屏蔽本安用控制電纜 | ||
22 | ia-KYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | ||
23 | ia-KYJPVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣及聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | ||
24 | ia-KYJPVPR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣及聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制軟電纜 |
更多產(chǎn)品
在線留言